سيارة رياضية متعددة الأغراض من قطع الغيار
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $24,013.50 - $28,587.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2018 | $11,435 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ١٩٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $68,610 - $365,920 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٨٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | $14,865.50 - $22,870 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $19,439.50 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | $4,688.35 - $17,152.50 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٨٬٠٠٠ - ٣١٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | $54,888 - $148,655 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | $10,748.90 - $22,870 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $12,578.50 - $13,722 |





