سيارات ذات سقف قابل للطي Euro 4
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٠ - ٤٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $62,041.80 - $1,404,720 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $15,217.80 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $14,047.20 - $15,217.80 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | $2,224.14 - $14,047.20 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | $5,501.82 - $14,047.20 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٤ - ١٦ كم، وقود: بنزين/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | $18,729.60 - $31,606.20 |
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة عائلية | $24,582.60 - $49,165.20 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة عائلية | $21,070.80 - $35,118 |
| Mitsubishi L 200 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $3,862.98 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٦٢٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | $6,906.54 - $12,876.60 |






