سيارات عائلية Volkswagen من قطع الغيار
أسعار سيارة Volkswagen
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $14,047.20 - $15,217.80 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $7,491.84 |
| Volkswagen Caddy Maxi | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٩٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | $1,404.72 |
| Volkswagen Passat Variant | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، نوع الجسم: سيارة عائلية | $5,267.70 - $11,471.88 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | سنة التصنيع: 2025، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | $42,141.60 - $45,653.40 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | $23,412 - $32,776.80 |
| Volkswagen ID.3 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٧٨٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | $11,588.94 - $24,582.60 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | $14,047.20 - $26,923.80 |
| Volkswagen ID.4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٩٬٠٠٠ - ٦٧٬٠٠٠ كم، وقود: كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $19,900.20 - $28,094.40 |
| Volkswagen Touran 2.0 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الشاحنة الصغيرة (ميني فان/الميكروفان) | $3,277.68 |


