سيارات عائلية Volvo من قطع الغيار
أسعار سيارة Volvo
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $16,179.80 - $45,072.30 |
| Volvo XC90 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٤٢٬٠٠٠ - ٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | $50,850.80 - $93,611.70 |
| Volvo XC40 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٥٨٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/كهرباء/كهربائي، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $16,179.80 - $40,449.50 |
| Volvo S60 | سنة التصنيع: 2003، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/كهرباء، نوع الجسم: سيارة سيدان | $21,958.30 - $27,736.80 |
| Volvo XC70 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | $7,743.19 - $8,552.18 |
| Volvo S80 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $4,622.80 |
| Volvo S90 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | $9,476.74 - $21,958.30 |
| Volvo V60 Cross Country | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٧٩٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | $16,179.80 - $19,646.90 |
| Volvo S40 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة سيدان | $2,311.40 |
| Volvo V90 Cross Country | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | $9,592.31 |


