الميكروباصات لنقل الركاب Ford موديل 2016
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب Ford
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $24,593.80 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $15,650.60 - $25,711.70 |
| Ford Transit 2.2 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $11,179 |
| Ford Transit 300 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $5,477.71 - $6,036.66 |
| Ford Tourneo Custom | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 75,000 - 89,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $27,947.50 - $30,183.30 |
| Ford Transit 310 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130,000 كم، وقود: بنزين، الطول (النوع): L3 | $31,301.20 |
| Ford Tourneo Connect | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $4,248.02 |
| Ford Transit Kombi | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $15,650.60 - $16,768.50 |
| Ford Transit 330 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 85,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | $30,183.30 |
| Ford Transit 115 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | $5,030.55 |





