إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 36,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $42,541 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 17,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $34,704.50 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130,000 - 140,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $17,912 - $21,270.50 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210,000 - 270,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | $8,284.30 - $13,434 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 50,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | $25,748.50 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 38,000 - 46,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك | $35,824 - $57,094.50 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 74,000 - 93,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $20,151 - $30,226.50 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم | $20,151 |




