صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن Euro 4
أسعار صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ١٩ - ٨٤ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي/المكافئ | $56,232.40 - $81,479.60 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢١ - ٦٣ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: ملف زنبركي/المكافئ | $56,232.40 - $67,708.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٤١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | $24,099.60 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $32,132.80 |
| IVECO Daily 35S18 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٣ - ٤٨ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | $56,232.40 - $65,413.20 |
| IVECO Daily 50C18 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | $61,970.40 |
| IVECO Daily 35S12 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $14,918.80 |
ماركات صناديق خلفية مغطاة < 3.5طن شائعة





