صناديق خلفية مغطاة MAN بعد وقوع الحادث
أسعار صناديق خلفية مغطاة MAN
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $27,372 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | $28,512.50 |
| MAN TGL 8.180 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٩٩٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | $8,097.55 |
| MAN TGM 15.250 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $65,008.50 - $66,149 |
| MAN TGL 8.220 | سنة التصنيع: 2013، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $14,826.50 |
| MAN TGX 18.430 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٤٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $7,755.40 - $71,851.50 |
| MAN TGA 26.410 | سنة التصنيع: 2003، عدد الكيلومترات: ٦٥٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2 | $9,694.25 |
| MAN TGL 7.150 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $6,728.95 |
| MAN TGL 12.210 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٩٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $5,132.25 |




