سحب شاحنة بعد وقوع الحادث
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $52,757.50 - $60,615 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $13,470 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١١ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $56,125 - $104,392.50 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٥٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | $28,062.50 - $71,840 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | $96,535 - $97,657.50 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٤٧٠٬٠٠٠ كم | $47,145 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة | $14,592.50 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $37,042.50 - $40,410 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $38,165 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١٥ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $97,657.50 - $104,392.50 |


