الديزل السيارات القاطرة Scania P410
أسعار السيارات القاطرة Scania P410
| Scania P 410 A4x2NB | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٤٧٩٬٤٥٩ كم، يورو: Euro 6، القوة: 411 حصان (302 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €37,380 |
| Scania P P 410 ADR | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ١٬١٢٢٬٨٥٥ كم، يورو: Euro 6، القوة: 410 حصان (301 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €14,000 |
| Scania P P410 Standairco Bluetooth | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٦٨٦٬٦٢١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 411 حصان (302 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €18,950 |
| Scania P410 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٨٧٨٬٧٨٥ كم، يورو: Euro 6، القوة: 410 حصان (301 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,000 |
| Scania P410 150TKM FULL AIR | سنة: 2021، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬١٠٦ كم، يورو: Euro 6، القوة: 411 حصان (302 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €49,490 |
| Scania P410A | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٥٣٤٬٨٢٨ كم، يورو: Euro 6، القوة: 411 حصان (302 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €37,380 |
| Scania P410 6x2/4 - Full air - Navi - Fridge - Euro | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ٩٩٩٬٩٩٩ كم، يورو: Euro 6، القوة: 410 حصان (301 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €17,500 |
المواصفات الرئيسية لـScania P410:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤١٠ حصان - ٤١١ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٠٬٩١٢ كجم - ١٢٬٨٧١ كجم
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية






