الباصات VDL Futura FHD2 6x2
أسعار الباصات VDL Futura FHD2
| VDL FUTURA FHD2-148 501R1 | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 526,613 كم، يورو: Euro 6، القوة: 449 حصان (330 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €119,500 |
| VDL FUTURA FHD2 - 148 fld | سنة: 2020، عدد الكيلومترات: 530,132 كم، يورو: Euro 6، القوة: 449 حصان (330 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €127,500 |
| VDL Futura FHD2-129 | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: 470,660 كم، يورو: Euro 6، القوة: 440 حصان (323 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €115,000 |
| VDL Futura FHD2-139-460 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: 442,800 كم، يورو: Euro 6، القوة: 463 حصان (340 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €68,500 |
| VDL Futura FUTURA FHD2-148/330 | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: 630,052 كم، يورو: Euro 6، القوة: 449 حصان (330 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €117,500 |
| VDL FUTURA FHD2-139/440 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: 827,250 كم، يورو: Euro 6، القوة: 440 حصان (323 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €57,000 |
| VDL Futura FHD2-148/440 VIP TABLETY PROMOCJA | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: 640,000 كم، يورو: Euro 6، القوة: 435 حصان (320 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €147,000 |
المواصفات الرئيسية لـVDL Futura FHD2:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
320 حصان
-
440 حصان
وقود
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء
عدد المقاعد
53
-
61






