Камиони за превоз на коне Euro 2
أسعار камиони за превоз на коне
| MAN TGL 8.190 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٦١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $70,956 - $72,138.60 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، عدد رؤوس الخيول: 4 | $57,947.40 |
| MAN TGA 18.360 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $44,938.80 |
| Mercedes-Benz Atego 1217 | سنة التصنيع: 1999، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2 | $17,739 |
| MAN M2000L | سنة: 1998، عدد الكيلومترات: ٤١٣٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 2، القوة: 220 حصان (162 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €38,500 |
| Volvo FL6 *4 x Horses *6 x Beds | سنة: 1997، عدد الكيلومترات: ٤٥٥٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 2، القوة: 210 حصان (154 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €16,900 |
| DAF LF 45.130 CLEAN HORSES NL-TRUCK | سنة: 1998، عدد الكيلومترات: ٤٥٠٬٢٦٧ كم، يورو: Euro 2، القوة: 144 حصان (106 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,900 |
| Mercedes-Benz Atego 1217 L 4x2 Horse transport Dutch Truck | سنة: 1998، عدد الكيلومترات: ٢٣٧٬٩٥٠ كم، يورو: Euro 2، القوة: 170 حصان (125 kW)، حمولة: ٥٬١٩٠ كجم | €14,600 |
| Volvo FH 12 Pferdetransporter | 401.304 km | Wohneinheit | 6 Pferde | | سنة: 1997، عدد الكيلومترات: ٤٠١٬٣٠٤ كم، يورو: Euro 2، القوة: 340 حصان (250 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €29,800 |




