شاحنات ذات أغطية جانبية Euro 2
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٤٧٠٬٠٠٠ - ٤٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $48,244.70 - $80,015.60 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٧٣٠٬٠٠٠ - ٨٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $47,068 - $70,602 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٠٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $23,534 - $41,184.50 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٦٠٠٬٠٠٠ - ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $62,365.10 - $85,899.10 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ - ٩٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $34,124.30 - $50,598.10 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٩١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $11,649.33 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | $96,489.40 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | $25,887.40 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٦١٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم | $21,180.60 |
ماركات شاحنات ذات أغطية جانبية شائعة









