إيجار سيارة BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة عائلية | $26,935.30 - $49,186.20 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $28,106.40 - $30,448.60 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٩٨٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $12,882.10 - $38,646.30 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | $5,152.84 - $10,422.79 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | $25,764.20 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | $22,250.90 - $35,133 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 1990، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: سيارة عائلية | $2,107.98 |
| BMW 520 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | $22,250.90 - $44,501.80 |
| BMW X7 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٣٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | $49,186.20 - $70,266 |
| BMW 116 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | $8,197.70 |

