إيجار شاحنات التبريد < 3.5طن
أسعار شاحنات التبريد < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 76 - 48,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $36,936.90 - $69,396.60 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $6,939.66 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 57,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $44,772 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 13,000 - 39,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ | $55,965 - $66,038.70 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 220,000 - 340,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $22,386 - $33,579 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $25,743.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 - 420,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $15,670.20 - $25,743.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $13,431.60 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 100,000 - 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $13,431.60 - $33,579 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110,000 - 210,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | $25,743.90 - $47,010.60 |

