سيارات فان IVECO Daily 35S12
أسعار سيارات فان IVECO Daily 35S12
| IVECO DAILY 35S12 ENGINE-DEFECT | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٠٢٬١١١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 116 حصان (85 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,850 |
| IVECO DAILY 35S12 | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ٢٤١٬٢٩٧ كم، القوة: 115.64 حصان (85 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ١٬١٧٢ كجم | €3,000 |
| IVECO Daily 35S12 | سنة: 2005، عدد الكيلومترات: ٣٦١٬٦٣٤ كم، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ١٬٤١٠ كجم | €2,808 |
| IVECO DAILY 35S12 (mobile service technical car) | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ كم، القوة: 115 حصان (85 kW) | €2,500 |
| IVECO Daily 35S12 | سنة: 2022، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 120 حصان (88 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €16,500 |
| IVECO Daily 35S12 CITY VAN AEBS-DPF-AC-NAVI | عدد الكيلومترات: ٢٠ كم، القوة: 116 حصان (85 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، عدد المقاعد: 3 | €27,990.08 |
| IVECO Daily 35S12 L2H2 - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Camara tra | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ٩٧٬٣٧١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 116 حصان (85 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €12,900 |
| IVECO Daily 35S12 L2H2 | Engine Broken | Motor Damage | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ١٨١٬٦٦٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 116 حصان (85 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €5,900 |
| IVECO Daily 35S12 2,3 HPI 4x2, 8 Sitzplätze | سنة: 2007، عدد الكيلومترات: ١٦٩٬٧٦٥ كم، القوة: 116 حصان (85 kW)، وقود: ديزل / مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,900 |
| IVECO Daily 35S12 | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، القوة: 120 حصان (88 kW)، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٣٬٥٠٠ كجم | €4,365 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 35S12:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٢٠ حصان
-
١٦٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٬٠٤٦ كجم
-
١٬٢٦٩ كجم
سعة
١٠٫٢٦ م3
-
١٢ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
عدد المقاعد
3










